- Home
- » Tất Cả Sản Phẩm
| Áp suất làm việc: | 7-35 [bar] | 102 – 508 [psig] |
| Lưu lượng: | 177 – 1600 [cfm] | 5 – 45 [m 3 / phút] |
| Công suất: | 34.6kW – 522kW | 47 – 700 [hp] |
| Áp suất làm việc: | 10 [bar] | 145 [psig] |
| Lưu lượng: | 1600 [cfm] | 45 [m 3 / phút] |
| Công suất: | 410kW | 500 [hp] |
| Đường kính hố khoan | 33 – 200 mm |
| Độ sâu hố khoan | 20 – 40 m |
| Lượng khí tiêu thụ | 7 – 21 m³/phút |
| Tốc độ di chuyển | 1.5 – 3.1 km/h |
| Áp suất làm việc: | 0.6 – 25 [bar] |
| Lưu lượng: | 25 – 3000 [m 3 / phút] |
| Công suất: | 132kW – 14500kW |
| Thương hiệu | GRANKLIN |
| Chủng loại | Trục vít không dầu bôi trơn bằng nước |
| Đầu nén GRANKLIN | Được làm hoàn toàn bằng thép không gỉ (Siêu bền & Siêu êm) |
| Bảo hành máy | 1 năm |
| Chất lượng sản phẩm | Hàng chất lượng cao – Top 1 |
| Chất lượng khí nén | Hoàn toàn không có dầu đạt chuẩn ISO 8573-1 class 0 |
| Model | GWVH75 – GWVH200 |
| Lưu lượng | 15.5 – 452(m3/phút) |
| Áp suất | 8/10/12.5/20 (Bar) |
| Công suất motor | 75 – 200 Kw |
| Tốc độ vòng quay | 3000v/p |
| Thời gian giao hàng | 30 – 45 ngày |
| Giá | Liên hệ |
| Số điện thoại liên hệ | 0914 595 557 – Mr Thảo |
| dinhthao@tanhungphat.net |
| Áp suất làm việc(bar) | 30 – 250 |
| Áp suất làm việc(psig) | 435 – 362.5 |
| Lưu lượng (m3/phút) | 3.5 – 20 |
| Lưu lượng (cfm) | 123.6 – 706.2 |
| Công Suất (kW) | 15 – 560 |
| Công suất (HP) | 20.12 – 750.96 |
| Thương hiệu | GRANKLIN |
| Chủng loại | Máy tạo khí ni tơ bằng công nghệ PSA |
| Bảo hành máy | 1 năm |
| Lưu lượng khí N2 | 30 (Nm3/h) – 4000 (Nm3/h) |
| Áp suất | 2 – 10 Bar (Ni tơ cao áp có thể lên đến 200 bar) |
| Độ tinh khiết | 95 – 99.999% |
| Điện áp | 220V/1Ph/50Hz |
| Nhiệt độ điểm sương | ≥ – 40℃ (Tùy độ tinh khiết) |
| Tuổi thọ hạt CMS | ≤ 10 năm (Tuy điều kiện vận hành) |
| Giá | Liên hệ |
| Số điện thoại liên hệ | 0914 595 557 – Mr Thảo |
| dinhthao@tanhungphat.net |
| Lưu lượng: | 1.2 – 130 [m 3 / phút] | |
| Nhiệt độ điểm sương | -20oC đến -70oC |
| Áp suất làm việc: | 10 [bar] | |
| Lưu lượng: | 1.2 – 60 [m 3 / phút] | |
| Nhiệt độ điểm sương | -40oC đến -70oC. |
| Áp suất làm việc: | 2 – 10 [bar] |
| Lưu lượng: | 1.2 – 300 [m 3 / phút] |
| Cấp lọc | 5um |
