- Home
- » Tất Cả Sản Phẩm
| Áp suất làm việc: | 7.5 – 13 (bar) | 109 – 189 [psig] |
| Lưu lượng: | 17 – 1813 [cfm] | 0.48 – 51.35 [m3 / phút] |
| Công suất: | 5.5 kW – 400 kW | 7.5 – 550 [hp] |
| Áp suất làm việc: | 7.0 – 12.5 (bar) | 102 – 181 [psig] |
| Lưu lượng: | 16-1788 [cfm] | 0.45-50.65 [m3 / phút] |
| Công suất: | 5.5 kW – 400 kW | 7.5 – 550 [hp] |
| Áp suất làm việc: | 7.0 – 12.5 (bar) | 102 – 181 [psig] |
| Lưu lượng: | 90-2364 [cfm] | 2.55 – 66.94 [m3 / phút] |
| Công suất: | 30 kW – 400 kW | 40-550 [hp] |
| Áp suất làm việc: | 14 – 25 (bar) | 203 – 363 [psig] |
| Lưu lượng: | 320 – 1069 [cfm] | 9.34 – 30.26 [m3 / phút] |
| Công suất: | 55kW – 280kW | 75 – 375 [hp] |
| Áp suất làm việc: | 2.5 – 3.0 (bar) | 37 – 44 [psig] |
| Lưu lượng: | 510 – 1559 [cfm] | 14.44 – 44.16 [m3 / phút] |
| Công suất: | 55kW – 250 kW | 75 – 250 [hp] |
| Áp suất làm việc: | 7.0 – 10 (bar) | 102-145 [psig] |
| Lưu lượng: | 8 – 131 [cfm] | 0.24 – 3.72[m3 / phút] |
| Công suất: | 2.2kW – 37kW | 3 – 50 [hp] |
| Áp suất làm việc: | 7.5 – 12.5 (bar) | 109 – 152 [psig] |
| Lưu lượng: | 36 – 350 [cfm] | 1.00 – 19.79 [m3 / phút] |
| Công suất: | 15kW – 250kW | 20 – 175 [hp] |
| Áp suất làm việc(bar) | Lưu lượng (m3/phút) | Công Suất (kW) |
| 7-13 | 6.1 – 64.8 | 37 – 315 |
| Áp suất làm việc: | 20 – 40 [ Bar ] | 290-580[psig] |
| Lưu lượng: | 64 – 1412 [cfm] | ,8-40 [m 3 / phút] |
| Công suất: | 55kW – 400 kW | 70 – 550 [hp] |
| Áp suất làm việc: | 2.5 – 3 [ bar ] | 37 – 44 [psig] |
| Lưu lượng: | 510 – 1559 [cfm] | 14.44 – 44.16 [m 3 / phút] |
| Công suất: | 55kW – 185kW | 75 – 250 [hp] |
| Áp suất làm việc: | 7 – 35 [ thanh ] | 102 – 1160 [psig] |
| Lưu lượng: | 185 – 1600 [cfm] | 5 – 45 [m 3 / phút] |
| Công suất: | 34.6kW – 522kW | 47 – 700 [hp] |
| Áp suất làm việc: | 7-18[ thanh] |
| Lưu lượng: | 6.2 – 25.5 [m 3 / phút] |
| Công suất: | 37kW – 185kW |
